|
Datos del producto:
|
Oxígeno de la sangre: | Sí | Sensor de movimiento: | Bst-Bma253 |
---|---|---|---|
La fecha ahorra tiempo: | 3 meses | Material de la pulsera: | TPU/Mental amistoso |
Usando tiempo: | 7-15 días | Nombre del reloj: | Android Smartwatch compatible |
Alta luz: | PPG Android Smartwatch compatible,ECG Android Smartwatch compatible,Smart Watch con la presión arterial y el oxígeno |
Android Smartwatch compatible para el reloj del Garmin de la medida de la temperatura del cuerpo
1. Monitor de la presión arterial.
2. corazón Rate Monitor. Thmermometer del cuerpo
3. ECG+PPG combinado para probar la función cardiaca del electrocardiograma.
4. función cardiaca.
5. paso/caloría/distancia, modo multi del movimiento.
6. función remota del cuidado.
Especificación del firmware | ||||||
Tipo | Detalles | Describa | ||||
Reloj | Contorno de cabeza | 44.5*32.5*13m m | ||||
Ancho de banda | 44m m | |||||
Peso del fuselaje | 33g | |||||
Material | TP | 5to proceso de enlace completo de la tapadera de la generación de Corning (GF) | ||||
Material de Shell | CNC toda la voladura de arena del ánodo de la aleación de aluminio (arena 220) | |||||
Llave | Llaves de acero inoxidables dobles | |||||
Cubierta inferior | Proceso de electrochapado de IML | |||||
Tablero de madre | Modo del tacto | Tacto de plena pantalla | ||||
CPU | Memoria Mtk2502c+128 | |||||
Ritmo cardíaco | HRS3300 | |||||
G-sensor | sc7a20 | |||||
Bluetooth | Ayuda 3.0/5.1 | |||||
Nombre de Bluetooth | NO.17PRO | |||||
choque | motor | |||||
Exhibición | Tamaño | 1.78inch | ||||
Poder de resolución | 340*385 | |||||
Exhibición | Pantalla a color del punto culminante IPS de HD | |||||
Grueso | 1.4m m ultra fino | |||||
Batería | Material | Batería de litio pura del cobalto del polímero | ||||
Capacidad | 220mAh | |||||
Recurso seguro | 5days | |||||
Tiempo de uso | 1day | |||||
Método de carga | Carga de la radio |
Persona de Contacto: YanZHAO
Teléfono: 13823776441