|
Datos del producto:
|
Compatible: | IOS 10,0+ y Android 5,0+ | Caras de encargo del reloj: | ayuda |
---|---|---|---|
Vida de batería: | Uso de 3 días, 5 días de espera | Tablero de madre: | HS6621 |
Tipo de la batería: | batería de litio 200mAh | Modelo: | Android Smartwatch compatible IWO7 |
Alta luz: | IWO7 Android Smartwatch compatible,IP67 Android Smartwatch compatible,Reloj elegante IWO7 con la supervisión del punto de ebullición |
Android Smartwatch compatible con el seguimiento del podómetro y del oxígeno de la sangre
1. Manejamos nuestro negocio basado en la fabricación avanzada y el almacén cubre un área de los pies cuadrados 4.000+.
Nuestro foco de la instalación en la producción de smartwatch de alta precisión
2. Como proveedor confiable del smartwatch desde 2016, guardamos siempre la innovación para proporcionar el producto más nuevo cada cuarto
|
Parámetro de la función | |||||
Requisitos de sistema | android5. 0+/ios10. 0+ | Función básica | Mercado del dial | Pantalla de visualización partida elegante | ||
Microprocesador principal | Hs6621 | Del ajuste del tiempo de la pantalla | Dial dinámico 3D | |||
Pulsera de la memoria | los 64M | Lectura de la conexión del código | Cambio de lengua de la banda | |||
Bluetooth para las llamadas | AB5376A2 | Componente personalizado | Presión | |||
Versión de Bluetooth | 5,2 | Llamadas de voz | Pantalla de la cerradura de la contraseña | |||
Microprocesador del ritmo cardíaco | SC7R30 | Datos de la salud de la visión de familiares y amigos | Mett | |||
Pantalla de visualización | pantalla del cuadrado de 1,77 inch-320*380-TF | Opinión de la pista del movimiento | Educación privada de impulso | |||
Capacidad de carga | 200mAH | Función de la cartera | OTA Update | |||
Tiempo de espera | 65 días | Podómetro | Música del juego | |||
Época del uso | Cerca de 10 días | Calorías | Entrenamiento de respiración | |||
Método del botón | Toque de plena pantalla | Distancia | Medida por hora del punto | |||
Motor | Motor de la empanada | Modo del deporte | Ritmo cardíaco | |||
Puerto de cargamento | Base de carga | Aumente su mano para iluminar la pantalla | Presión arterial | |||
Nivel impermeable | IP67 | Supervisión del sueño | Oxígeno en la sangre | |||
Sensor | eje del G-sensor 3 | Llamada recibida | Análisis del cansancio | |||
Dial local | 5 | Notificación del mensaje | Calculadora | |||
Mercado del dial | 50+ | Recordatorio sedentario | Campaña de WeChat | |||
Estilo del menú | 3 | Recordatorio de la alarma | Dial de encargo del reloj | |||
APP | WearFit favorable | Cronómetro | Semanario de la salud | |||
Lengua de interfaz de usuario | 3 | Encuentre una pulsera | Oscurecimiento | |||
Envío del mensaje | WearFit favorable | Interruptor del dial | Clima | |||
Lengua de la ayuda del APP | Chino, inglés, árabe, francés, alemán, español, portugués, ruso, tailandés, polaco, italiano, japonés, tradicional, checo, turco, griego, latino, rumano, vietnamita, danés, | |||||
Envío del mensaje | Chino, inglés, árabe, francés, alemán, español, portugués, ruso, tailandés, polaco, italiano, japonés, tradicional, checo, turco, griego, latino, rumano, vietnamita, danés, | |||||
Lengua de la ayuda del APP | “Chino chino, tradicional simplificada, inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, coreano, ruso, tailandés, checo, Portugués, indonesio, árabe, turco, griego, estonio, búlgaro, letón, Lituanos, rumano, servio, eslovaco (24 cursos) ‘ |
Persona de Contacto: YanZHAO
Teléfono: 13823776441