Datos del producto:
|
Resistente de agua: | Prenda impermeable de la vida IP67 | Material: | Cinc Alloy+Plastic |
---|---|---|---|
APPS: | Wearfit FAVORABLE | Memoria Flash: | RAM256KB ROM64MB |
Método de carga: | Magnético | Modelo: | Android Smartwatch compatible 7 |
Alta luz: | 1.78inch Android Smartwatch compatible,Corazón Rate Android Compatible Smartwatch,perseguidor elegante de la aptitud del ritmo cardíaco 1.78inch |
Android Smartwatch compatible con el perseguidor de la aptitud del deporte de la pantalla del cuadrado 1.78inch
FAVORABLE MAXCall producto Specification+E1 de la pulsera de T900: G26 | ||
Descripción básica | ||
Orientación del mercado | Los deportes inteligentes de baja potencia llaman la pulsera | |
Características | 1, equipo que lleva 2, microprocesador ultrabajo del poder 3, ritmo cardíaco, paso 4, LLAMADA de BT, música de BT |
|
Información del hardware | ||
CPU | HS6620+BK3266 | |
De destello | LOS 512KB+16M | |
GPS/AGPS | NO | |
G-sensor | SÍ | |
M-sensor | SÍ | |
Wifi | NO | |
SIM | NO | |
BT | 4.2+5.0 bimodal | |
Antena de Bluetooth | Hs6620 + bk3266 todos necesitan el alambre de soldadura | |
LCD | 1,69 | |
TP | tacto multi de la capacitancia de la mazorca | |
Sensor del ritmo cardíaco | Ritmo cardíaco | |
Motor | SÍ | |
USB | NO |
Persona de Contacto: YanZHAO
Teléfono: 13823776441