|
Datos del producto:
|
Mercado del dial: | Pantalla de visualización partida elegante | Del ajuste del tiempo de la pantalla: | dial dinámico 3D |
---|---|---|---|
Conexión del código de exploración: | Interruptor de la lengua de la banda | Material: | Plástico + aleación |
bluetooth: | 4.2+5.0 bimodal | CPU: | HS6620+BK3266 |
De destello: | LOS 512KB+16M | tamaño de la placa madre: | 26.8*13.4*0.6M M |
Modo de carga: | carga inalámbrica | Nombre: | Smart Watch programable |
Alta luz: | Smartwatch del oxímetro Hw12,smartwatch del oxímetro del 128M,reloj hw12 del 128M |
Cargador magnético de la serie 6 programables del Smart Watch del mujer de para del inteligente de Reloj
1. MP3 el aparato de lectura, pantalla táctil, foco auto, construye en de destello, control del APP, feminidad
2. ANDROID, sistema de la operación del IOS
3. carga inalámbrica
4. recordatorio social del mensaje del APP
Hardware y otros parámetros | Parámetro de la función | |||
Requisitos de sistema | android5.0+/ios10.0+ | Función básica | Mercado del dial | Pantalla de visualización partida elegante |
Microprocesador principal | Hs6621 | Del ajuste del tiempo de la pantalla | dial dinámico 3D | |
Memoria de la pulsera | el 128M | Conexión del código de exploración | Interruptor de la lengua de la banda | |
Bluetooth para las llamadas | AB5376A2 | Componente personalizado | Presión | |
Versión de Bluetooth | 5,2 | Llamadas de voz | Pantalla de la cerradura de la contraseña | |
Microprocesador del ritmo cardíaco | SC7R30 | Tiempo | Mett | |
Pantalla de visualización | 1.78inch-square screen-420*485-TFT | Podómetro | Música del juego | |
Capacidad de la batería | 200mAH | Calorías | Entrenamiento de la respiración | |
Tiempo en espera | 65 días | Distancia | Medida por hora del punto | |
Tiempo de uso | Cerca de 10 días | Modo del deporte | Ritmo cardíaco | |
Método del botón | Tacto de plena pantalla | Aumente su mano para aclarar la pantalla | Presión arterial | |
Motor | Motor de la empanada | Supervisión del sueño | Oxígeno de la sangre | |
Puerto de carga | Cargador inalámbrico | Llamada entrante | Análisis del cansancio | |
Nivel impermeable | IP67 | Notificación del mensaje | Calculadora | |
Sensor | eje del G-sensor 3 | Recordatorio sedentario | Campaña de WeChat | |
Dial local | 18 | Recordatorio de la alarma | Cara de encargo del reloj | |
Mercado del dial | 50+ | Cronómetro | Semanario de la salud | |
Estilo del menú | 3 | Encuentre una pulsera | Oscurecimiento | |
APP | WearFit favorable | Interruptor del dial | ||
Lengua de UI | Chino, inglés, árabe, francés, alemán, español, portugués, ruso, tailandés, polaco, italiano, japonés, tradicional, checo, turco, griego, latino, rumano, vietnamita, danés, | |||
Empuje del mensaje | Chino, inglés, árabe, francés, alemán, español, portugués, ruso, tailandés, polaco, italiano, japonés, tradicional, checo, turco, griego, latino, rumano, vietnamita, danés, | |||
Lengua de la ayuda del APP | Chino chino, tradicional simplificada, inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, coreano, ruso, tailandés, checo, Portugués, indonesio, árabe, turco, griego, estonio, búlgaro, letón, Lituanos, rumano, servio, eslovaco (24 cursos) |
Persona de Contacto: YanZHAO
Teléfono: 13823776441