|
Datos del producto:
|
| Modo de carga: | Soporte de la recarga 2PIN | impermeable: | Waterpro de la prenda impermeable de la vida |
|---|---|---|---|
| Tamaño del producto: | 45*39*13.5M M | G-sensor: | SC7A20 |
| Versión de Bluetooth: | BT 3.0/4.0 | Nombre: | Smart Watch programable |
| Alta luz: | Elegante digital del FAVORABLE reloj DW37,Elegante digital del reloj BT5.0,Smartwatch BT5.0 para correr |
||
Amazfit 3 gtr favorables de Smart Watch programable con el monitor de la presión arterial
1. De destello: 8MB+64MB
| Pantalla | 1,75” pixeles de la pantalla 320*385 de TFT |
| CPU | HS6621 |
| APP | Wearfit favorable |
| Sistema compatible | Android 5,0+ y IOS 10,0+ |
| Material del cuerpo |
Aleación |
| Correa opcional | Silicón |
| Resistente de agua | Prenda impermeable IP68 |
| Bluetooth | Ayuda BT5.0 |
| Ram/ROM | 256KB; 8MB+64MB |
| Capacidad de la batería | 230mAh |
| Método de carga | Carga inalámbrica |
| Idiomas del reloj | Chino, inglés, árabe, francés, alemán, español, portugués, ruso, tailandés, polaco, italiano, japonés, turco, griego, vietnamita, hebreo, persa |
![]()
![]()
Persona de Contacto: YanZHAO
Teléfono: 13823776441