|
Datos del producto:
|
| Modos múltiples de los deportes: | Encuentre el teléfono móvil, recordatorio de la alarma | Supervisión del sueño: | Distancia con la pantalla de visualización, recordatorio sedentario |
|---|---|---|---|
| Medida del oxígeno de la sangre: | Informe semanal de la salud, medida de la inmunidad | Ajuste del brillo: | Sacador de la salud del APP |
| Acceso del movimiento de Wechat: | Blueteeth 5,0, solo tacto | Nombre: | Reloj impermeable de Android |
| Alta luz: | llamada y texto androides del smartwatch de 44m m,Llamada y texto del smartwatch de KD17PROandroid,Smartwatch de KD17PRO 4g con la tienda del juego |
||
Relojes elegantes de Android para los hombres de correa de reloj reemplazable para el reloj de Android para el desgaste del deporte
Especificación:
1. batería de gran capacidad del polímero de litio 310mAh
2. reloj estándar cambiable B del silicón del Fácil-equipo de 18m m
3. 2.5D curvó la pantalla táctil llena capacitiva
| Tipo | Detalles | Describa | ||||
| Reloj | Contorno de cabeza | 44.5*32.5*13m m | ||||
| Ancho de banda | 44m m | |||||
| Peso del fuselaje | 33g | |||||
| Material | TP | 5to proceso de enlace completo de la tapadera de la generación de Corning (GF) | ||||
| Material de Shell | CNC toda la voladura de arena del ánodo de la aleación de aluminio (arena 220) | |||||
| Llave | Llaves de acero inoxidables dobles | |||||
| Cubierta inferior | Proceso de electrochapado de IML | |||||
| Tablero de madre | Modo del tacto | Tacto de plena pantalla | ||||
| CPU | Memoria Mtk2502c+128 | |||||
| Ritmo cardíaco | HRS3300 | |||||
| G-sensor | sc7a20 | |||||
| Bluetooth | Ayuda 3.0/5.1 | |||||
| Nombre de Bluetooth | KD17PRO | |||||
| choque | motor | |||||
| Exhibición | Tamaño | 1.78inch | ||||
| Poder de resolución | 340*385 | |||||
| Exhibición | Pantalla a color del punto culminante IPS de HD | |||||
| Grueso | 1.4m m ultra fino | |||||
| Batería | Material | Batería de litio pura del cobalto del polímero | ||||
| Capacidad | 220mAh | |||||
| Recurso seguro | 5days | |||||
| Tiempo de uso | 1day | |||||
| Método de carga | Carga de la radio | |||||
| Calidad de tono | película de aluminio magnética grande 1609 | Calidad del subwoofer | ||||
![]()
![]()
Persona de Contacto: YanZHAO
Teléfono: 13823776441