|
Datos del producto:
|
Taza: | Rtl8762C+BK3266 | Material: | ABS+PC y vidrio |
---|---|---|---|
Uso normal: | 3-5 días | Pantalla: | 1,69” 240*240 cupo por completo la pantalla táctil llena |
Prenda impermeable: | Prenda impermeable de la vida IP67 | Nombre: | reloj elegante de la pulsera |
Alta luz: | m26 más el reloj elegante,ECG m26 más el reloj elegante,smartwatches m26 para los hombres |
Relojes elegantes del reloj o de la aptitud de la pulsera construidos en ayudante de la voz de ECG y del AI
1. Ritmo cardíaco (función de la alarma)/presión arterial
2. calorías de tiempo y de la distancia del podómetro de la exhibición de la fecha
3. mano-para arriba para encender ritmo cardíaco de la pantalla
4. recordatorio de la llamada y de los masajes; Recordatorio de la alarma
5. supervisión del sueño (sueño profundo y ligero)
6. cronómetro
7. Multi-deportes para 7 clases
Función básica:
Paso, distancia, caloría, ritmo cardíaco/presión arterial/oxígeno, llamada de BT, música de BT, temperatura,
Supervisión, supervisión del sueño, recordatorio de la llamada, alarmas de SMS, recordatorio social del mensaje del APP, alarma
el recordatorio del reloj, un recordatorio sedentario, deporte, da vuelta a la muñeca y brilla la pantalla, buscando
las pulseras, buscando los teléfonos, la fotografía remota, rechazo de llamadas, no perturban, dial de encargo.
Lengua del APP:
Inglés, SC, TC, Países Bajos, ruso, francés, alemán, portugués, español, turco, japonés, polaco,
Árabe, Malasia, tailandés, checo, eslovaco
Lengua del menú de la pulsera:
Inglés, SC, Países Bajos, ruso, francés, alemán, portugués, español, turco, polacos, Malasia, checo, eslovaca
Relojes elegantes para las mujeres HW22+MAX | ||
Descripción básica | ||
Orientación del mercado | Los deportes inteligentes de baja potencia llaman la pulsera | |
Características | 1, equipo que lleva | |
2, microprocesador ultrabajo del poder | ||
3, ritmo cardíaco, paso | ||
4, LLAMADA de BT, música de BT | ||
5, temperatura (opcional u opcional) | ||
Información del hardware | ||
Modelo de la placa madre | LH726-V6.1 | |
Tamaño de la placa madre | 26.8*13.4*0.6M M | |
CPU | HS6620+BK3266 | |
De destello | LOS 512KB+16M | |
GPS/AGPS | NO | |
G-sensor | SÍ | |
M-sensor | SÍ | |
Wifi | NO | |
SIM | NO | |
BT | 4.2+5.0 bimodal | |
Antena de Bluetooth | Hs6620 + bk3266 todos necesitan el alambre de soldadura | |
LCD | 1,69 | |
TP | tacto multi de la capacitancia de la mazorca | |
Sensor del ritmo cardíaco | Ritmo cardíaco y temperatura en uno | |
Sensor de temperatura | ||
Motor | SÍ | |
USB | NO | |
Modo de carga | el encargar del dedal 2pin compatible de la carga inalámbrica | |
Micrófono | SÍ | |
Llave lateral | Botón del botón/llave con./desc. común y llave de funcionamiento | |
Cuerno | SÍ, dos en un altavoz y microteléfono | |
Receptor | ||
Amplificador de potencia | SÍ | |
Capacidad de la batería | 150 mah | |
función del software del reloj del ajuste | ||
Recordatorio social del mensaje del APP | WeChat, QQ, Facebook, Twitter, línea, Whatsapp, Instagram | |
Multi-deporte | Salto, funcionamiento, situp, fútbol, baloncesto, bádminton, alpinismo abiertos y cercanos etc. | |
Lengua del empuje del mensaje | Chino simplificado, todos los países europeos | |
Sistema del APP | IOS 9,0 y antedicho, Android 5,0 y arriba |
Persona de Contacto: YanZHAO
Teléfono: 13823776441