Datos del producto:
|
Material: | Cuerpo de la aleación del cinc + cáscara de la parte inferior de IML | Tipo de la batería: | batería incorporada de 200mAh Ploymer |
---|---|---|---|
Chipset: | FR5082 | Tipo de exhibición: | Pantalla a color del punto culminante IPS de 340*385 HD |
Característica: | Carga inalámbrica rápida | Método de carga: | carga inalámbrica |
Nombre: | perseguidor Smartwatch de la aptitud | Bluetooth: | Ayuda 3.0/5.1 |
Alta luz: | Pulsera elegante del tacto completo de NO.17PRO,Pulsera elegante del tacto completo FR5082,Reloj móvil elegante FR5082 |
Pulsera del amor de Smartwatch del perseguidor de la aptitud con el dial dinámico del tiempo 3D
1. Botón dual, botón giratorio, carga inalámbrica, ritmo cardíaco en tiempo real, presión arterial, oxígeno de la sangre, dial modificado para requisitos particulares del reloj, cuerpo El control de la temperatura (opcional), modos múltiples del deporte, llamada azul del diente, detección del sueño, despertador, toma las imágenes, cronómetro,
Control de la música
2. 1.75-inch Hign-definición en pantalla grande, detección continua del ritmo cardíaco, estilos múltiples del menú, modos múltiples de los deportes, diseño ligero, Llamada azul del diente, variedad de diales de la personalidad, batería de larga vida de 7 días
Especificación del firmware | ||||||
Tipo | Detalles | Describa | ||||
Reloj | Contorno de cabeza | 44.5*32.5*13m m | ||||
Ancho de banda | 44m m | |||||
Peso del fuselaje | 33g | |||||
Material | TP | 5to proceso de enlace completo de la tapadera de la generación de Corning (GF) | ||||
Material de Shell | CNC toda la voladura de arena del ánodo de la aleación de aluminio (arena 220) | |||||
Llave | Llaves de acero inoxidables dobles | |||||
Cubierta inferior | Proceso de electrochapado de IML | |||||
Tablero de madre | Modo del tacto | Tacto de plena pantalla | ||||
CPU | Memoria Mtk2502c+128 | |||||
Ritmo cardíaco | HRS3300 | |||||
G-sensor | sc7a20 | |||||
Bluetooth | Ayuda 3.0/5.1 | |||||
Nombre de Bluetooth | NO.17PRO | |||||
choque | motor | |||||
Exhibición | Tamaño | 1.78inch | ||||
Poder de resolución | 340*385 | |||||
Exhibición | Pantalla a color del punto culminante IPS de HD | |||||
Grueso | 1.4m m ultra fino | |||||
Batería | Material | Batería de litio pura del cobalto del polímero | ||||
Capacidad | 220mAh | |||||
Recurso seguro | 5days | |||||
Tiempo de uso | 1day | |||||
Método de carga | Carga de la radio | |||||
Calidad de tono | película de aluminio magnética grande 1609 | Calidad del subwoofer | ||||
Método que cabe de la correa | Fuselaje gris | Con la cinta negra del silicio | Correa de nylon del paño | |||
Cuerpo de plata | Con la cinta blanca del silicio | Correa de nylon del paño | ||||
Oro de Apple | Con la cinta de oro del silicio | Correa de nylon del paño | ||||
Prenda impermeable | IP67 nacionales impermeabilizan | |||||
Especificación del paquete | Peso | Size/CTN | ||||
11.6KG | 39.5*31*36.5CM/100pcs | |||||
Detalles | Describa | |||||
Versión móvil de la ayuda | IOS8.0andAndroid4.4above | |||||
Nombre del APP | Mosca |
Persona de Contacto: YanZHAO
Teléfono: 13823776441