Datos del producto:
|
Color: | Negro/de plata/oro/verde/azul/rojo | impermeable: | IP66 |
---|---|---|---|
Microprocesador principal: | FR5082 | bluetooth: | BT2.1+EDR+BLE5.0 |
Nombre de Bluetooth: | KD07plus | Tamaño de pantalla: | 1.75inch |
Resolución: | 320*280 | Nombre: | perseguidor Smartwatch de la aptitud |
Alta luz: | Relojes elegantes androides IP66 para las mujeres,relojes elegantes androides de los 8M para las mujeres,Smartwatches IP66 para las mujeres |
Relojes elegantes de la cinta del silicio para la llamada androide y el perseguidor Smartwatch de las mujeres de la aptitud
1. Microprocesador de la energía baja FR5082 de Freqship
2. IP66 impermeable
3. almacenamiento 8Mbit+128Mbit
4. Tacto completo + botones duales
5. Bluetooth BT2.1+EDR+BLE5.0
El factor de venta principal del producto | ||||
Microprocesador de la energía baja FR5082 de Freqchip Hora laborable 7 días, tiempo en espera 30 días La experiencia que destella de alta frecuencia, 4 sistemas de estilos del menú es opcional 1,75 en pantalla grande sin ángulo de visión y sin frontera, resolución 320*380 Llamada de Bluetooth, opinión de la promoción de la información, aparato de lectura de la música, etc elegantes. Niñez de la sincronización de Bluetooth Modos múltiples de los deportes de la ayuda |
||||
Parámetros del producto | ||||
Modelo | Más KD07 | |||
Tamaño del producto | 44*38*8m m | |||
Color | Negro/de plata/oro/verde/azul/rojo | |||
Bluetooth | BT2.1+EDR+BLE5.0 | |||
Nivel impermeable | IP66 | |||
Microprocesador principal | FR5082 | |||
Sorage | 8Mbit+128Mbit | |||
Método de la operación | Tacto completo + botones duales | |||
Exhibición | Especificación: 1,75 exhibición de la pulgada HD | |||
Resolución: 320*280 | ||||
Batería | Tipo: Batería de litio pura incorporada del cobalto de Seiko (200 mA) | |||
Método de carga: carga magnética/carga inalámbrica (protocolo de carga inalámbrico de Qi de la ayuda) | ||||
El tiempo de carga es cerca de 1,5 horas | ||||
Hora laborable 5~7 días, tiempo en espera 30 días | ||||
Características de producto | ||||
Función principal | Función de la llamada | Bluetooth que marca, lista frecuente del contacto, historia de llamada, identificador de llamadas, respuesta/rechazo | ||
Movimiento | Podómetro (tiempo del ejercicio, kilometraje, calorías), modo del ejercicio (caminando, corriendo, funcionamiento subiendo, completando un ciclo, interior) | |||
Supervisión de estado | Ritmo cardíaco/oxígeno de la presión arterial/de la sangre/medida, recordatorio sedentario, supervisión del sueño, recordatorio de beber el agua, ejercicio de respiración | |||
Recordatorio elegante | Recordatorio sedentario, recordatorio de la llamada, empuje del mensaje (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/línea/WhatsApp) | |||
Otro | Dé vuelta a su muñeca a brillante la pantalla, modo bajo de la batería, modo silencioso, anti-perdido, sacudida para tomar las imágenes, control de la música, cronómetro, despertador, calendario, calculadora | |||
Lengua de la ayuda | Inglés, chino simplificada, italiano, portugués, polaco, español, francés, griego, persa, húngaro, checo, ruso, turco, holandés, alemán, tailandés, vietnamita, indonesio, malayo | |||
dispositivo favorable | IOS 10,0 o más adelante; Android 4,4 o más adelante | |||
Transferencia directa de APP/APK | Sincronización APP del uso de Android y del IOS: RDfit (El sistema del IOS se puede transferir de App Store, sistema de Android puede ser transferido explorando el código de QR en el manual de la instrucción) |
|||
Especificaciones de empaquetado | ||||
Caja de embalaje | 240*75*33 milímetro | |||
Caja externa | 495*350*395 milímetro | |||
Peso bruto | 16.65kg |
Persona de Contacto: YanZHAO
Teléfono: 13823776441